| 靶点名称 | 重组人源蛋白 | 重组鼠蛋白 | 重组食蟹猴蛋白 | 对照抗体 | 过表达细胞株 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CEACAM5 | √ | -- | -- | √ | √ | 
| PCSK9 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| ROR1 | √ | -- | -- | √ | √ | 
| GUCY2C | √ | -- | -- | √ | √ | 
| PD-L1 | √ | -- | √ | √ | √ | 
| IL-5Ra | √ | √ | √ | √ | √ | 
| IL-5 | √ | -- | -- | √ | -- | 
| IL-33 | √ | √ | √ | √ | -- | 
| IL-4R | √ | √ | -- | √ | √ | 
| IL-4 | √ | √ | -- | -- | -- | 
| TSLP | √ | √ | √ | √ | -- | 
| PD-1 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| TROP2 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| DLL3 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Siglec 15 | √ | -- | -- | √ | √ | 
| CLL1 | √ | -- | -- | √ | √ | 
| BCMA | √ | -- | √ | √ | √ | 
| CD25 | √ | -- | -- | √ | √ | 
| CD22 | √ | -- | -- | √ | √ | 
| FLT3 | √ | -- | √ | √ | √ | 

 
                